4x4 Всепожарная техника Мотоцикл Спасательный автомобиль
Основные свойства
Место происхождения:
Китай
Название бренда:
CXFIRE
Сертификация:
CCC, CE, EN, NFPA
Номер модели:
CX-LX700UTV
Торговая недвижимость
Минимальное количество заказа:
1 блок
Цена:
USD25,000-USD30,000
Условия оплаты:
Т/Т, Л/К, Д/А, Д/П
Возможность поставки:
2000 блоков в год
Технические характеристики
| Dimension: | 3010*1575*2200mm (L*W*H) | Total Weight: | 1130kgs |
| Chassis: | UTV700 | Power: | 686CC |
| Cabin: | Первоначальная кабина с 2 местами | Liquid Tank: | цистерна с водой 180L и танк пены 20L |
| Pump: | Mpa 40L/min. @ 4 | Painting: | Красный цвет |
| High Light: | Полностью мотоцикл местности противопожарный,противопожарный мотоцикл 4x4,686CC противопожарное ATV |
||
Описание продукта
1Технические спецификации
| ДвухколесныеПожарная машина для всех видов местности | |
| Модель | CX-LX700UTV |
| Общий размер ((мм) | Приблизительно длина:3010, Ширина:1575Высота:2200 |
| Общая масса при полной нагрузке (кг) | Приблизительно 1130 |
| Двигатель | Бензин,686cc, охлажденный водой, 4-тактный, 1-цилиндровый |
| Максимальная мощность. | 32.4кВт / 6000 оборотов в минуту |
| Способ вождения | Передний двигатель, четырехколесный 4x4 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 60 |
| Прозрачность от земли (мм) | 280 |
| Стандарт выбросов | Евро IV |
| Двигатель для насоса для воды | ХОНДА(Японский бренд) |
| Структура двигателя | Четырехтактный, 1 цилиндр |
| Номинальная мощность (кВт) | 4 |
| Способ запуска | Электрические |
| Скорость вращения (r/min) | 3600 |
| Модель насоса для воды | AR (Итальянский бренд) |
| Скорость потока насоса воды (л/мин) | 40 |
| Рабочее давление (бар) | 40 |
| Функция самососания (м) | 5 |
| Скорость вращения (r/min) | 650 |
| Модель катушки шланга | JPL-13/19-CX-Y |
| Длина шланга (м) | 30 |
| Испытание Давление шланга (бар) | 100 |
| Внутренний и внешний диаметры (мм) | 13/19 |
| Модель водяного сопла | GYQ30 |
| Диапазон выстрела прямого потока (м) | 15 |
| Дальность стрельбы распылителя тумана (м) | 7 |
| Скорость потока водонасоса (л/мин) | 30 |
| Степень контроля пропорционального размера пены | 00,4 - 6% |
| Скорость потока (л/мин) | регулируемый |
| Водарезервуар (L) | 180 |
| Независимая пенаРезервуар (L) | 20 |
2Ссылки на фотографии " Энтерпрайза "
