SAIC-HONGYAN 12T Водяная пенная пожарная машина хорошего качества Специализированный автомобиль Китайский завод
| Dimension: | 10030mm×2500mm×3950mm | Weight: | под полной нагрузкой 27000Kgs |
| Chassis: | 6х4, САИК-ХОНЯНЬ | Engine: | 287Kw |
| Cabin: | Кабина водителя фронта и задняя кабина экипажа | Superstructure: | Структура алюминиевого сплава сваренная (никогда ржавчина) |
| Liquid Tank: | Резервуар для воды на 9000 л, резервуар для пенопласта на 3000 л и материал ПП | Water Pump: | 80 л/с при 10 бар |
| Water Monitor: | 64 л/с при 10 бар на дальности стрельбы 65 м | Painting: | Красная картина США PPG |
| High Light: | 12Т пожарная машина из водной пены,промышленная пожарная машина,Специализированная пожарная машина китайского завода |
||
В 1997 году CXFIRE выступила лидером в получении сертификации международной системы качества в отрасли, а в 2005 году получила первую обязательную сертификацию автомобильной продукции.Теперь CXFIRE полностью владеет более чем 300 патентов, включая патент на изобретениеБолее 300 единиц промышленных пожарных автомобилей продаются каждый год.
- Модель: SXF5271GXFPM120
- Общие размеры: 10030 мм × 2500 мм × 3950 мм
- Общий вес: 27000кг при полной нагрузке
- Количество членов экипажа: 2+4 (включая водителя)
- Максимальная скорость: 90 км/ч.
- Мощность: 9000 литров воды и 3000 литров пены.
- Поток насоса для воды: 80 литров/с при 10 барах
- Пожарный монитор на крыше: 64 литра/с при расстоянии 65 м
| Нет, нет, нет. | Основные пункты | Технические параметры |
|---|---|---|
| 2.1 | Производитель | SAIC-INVECO HONGYAN |
| 2.2 | Модель | Необязательно |
| 2.3 | Тип привода | 6*4 |
| 2.4 | Колесная база | 4700+1400 мм |
| 2.5 | Модель двигателя | Необязательно |
| 2.6 | Тип двигателя | 6-цилиндровый дизельный двигатель с турбонаддувом и межохлаждением |
| 2.7 | Номинальная мощность | 287 кВт |
| 2.8 | Форма коробки передач | Ручная коробка передач |
| 2.9 | ПТО | Сэндвич полного питания с дополнительной системой охлаждения |
| 2.10 | Вместимость топливного бака | 300 л топливный бак из алюминиевого сплава |
| Нет, нет, нет. | Основные пункты | Технические параметры |
|---|---|---|
| 3.1 | Водяной насос | |
| 3.1.1 | Бренд | CXFIRE |
| 3.1.2 | Модель | CB10-80G |
| 3.1.3 | Степень потока | 80 л/с при 10 барах |
| 3.1.4 | Вакуумный насос | Электрический вакуумный насос |
| 3.1.5 | Способ подготовки | Автоматическая загрузка |
| 3.1.6 | Высота всасывания | 7м |
| 3.1.7 | Время приготовления | ≤ 60 с |
| 3.1.8 | Расположение | Сзади монтированные |
| 3.2 | Монитор воды и пены | |
| 3.2.1 | Бренд | CXFIRE |
| 3.2.2 | Модель | PL64 |
| 3.2.2 | Степень потока | 64 л/с @ 10 бар |
| 3.2.3 | Дальность стрельбы | Вода ≥ 66 м, Пена ≥ 60 м |
| 3.2.4 | Расположение | На верхней части резервуара |
| 3.2.5 | Способы контроля | Учебное пособие |
| 3.2.6 | Горизонтальное вращение | 0°~360° |
| 3.2.7 | Ротация ходьбы | -15°~60° |
| 3.3 | Жидкостной бак | |
| 3.3.1 | Мощность | Вода 9000 литров и пена 3000 литров |
| 3.3.2 | Материал | Композитный материал ПП - никогда не ржавеет |
| 3.3.3 | Структура | Два водозаборных отверстия для резервуара; одно устройство для снятия давления/перетока; два индикатора уровня жидкости; один выпуск с клапанами для сброса пенопласта; один выпуск с клапанами для сброса воды для резервуара. |
| 3.4 | Контрольная панель системы пожаротушения | |
| 3.4.1 | Структура | Каждая система пожаротушения управляется ПЛК, и различные стандартизированные модули управления могут быть выбраны. |
| 3.4.2 | Расположение | Комната для насосов |
Как крупнейший производитель пожарных машин в Китае и основанный в 1963 году, CXFIRE будет придерживаться принципа "ищите правду и инновации, качество и клиентов в первую очередь", как всегда,служить делу социального обеспеченияКомпания завоевала доверие и признание пользователей своей высококачественной продукцией и быстрым обслуживанием;продукция распространена по всей стране и экспортируется во многие страны и регионы Европы., Ближний Восток, Азия, Австралия, Южная Америка и Африка и т. д. Сохраняет высокоскоростной рост, и экспортирует сотни пожарных машин каждый год.




