Вода/пена/порошок воздушной пожарной машины Benz 25m Мерседес распыляя
| Dimensions: | 10640mm×2500mm×4000mm | Total Weight: | под полной нагрузкой 30900Kgs |
| Chassis: | 6x4, Mercdes-Benz | Engine Power: | 450Hp |
| Cabin: | Одиночная кабина строки с 2 дверями | Superstructure: | Структура алюминиевого сплава сваренная (никогда в ржавчине) |
| Liquid Tank: | танк цистерны с водой 3000L & пены 2000L & материал PP | Superfine Dry Powder: | 1000 кг |
| Water Pump: | 100L/s @ 10Bar | Fire Monitor: | 80L/s с расстоянием брызг 70m |
| Max. Working Height: | 25 метров | Max. Working Range: | 14 метра |
| High Light: | Пожарная машина Mercedes Benz,25-метровая автолестница пожарной машины,распыляющая воду |
||
Воздушная пожарная машина может сочетать три средства пожаротушения: воду, пену и сверхтонкий сухой порошок,и использует аэродинамические принципы, чтобы сделать их стрелять в виде смешанных струй в то же времяКоличество огнетушителя небольшое, скорость пожаротушения быстрая, а эффективность высокая.Он может тушить пожары класса А/Б/С/Д/Е/Ф и имеет полный спектр эффектов тушения.
| Нет, нет, нет. | Основные пункты | Технические параметры |
|---|---|---|
| 1. | Модель | SXF5311JXFJP25/BS |
| 2. | Общие измерения | 10640 мм × 2500 мм × 4000 мм |
| 3. | Вес полного груза | 30900кг |
| 4. | Количество экипажа | 1+1 (включая водителя) |
| 5. | Максимальная скорость | 90 км/ч |
| 6. | Мощность | 2000 литров воды и 2000 литров пены и 1000 кг сухого порошка |
| 7. | Поток пожарного насоса | 100 л/с @ 10 бар |
| 8. | Пожарный монитор | Поток 80 л/с. Дальность стрельбы 75 м для воды. 70 м для смешанного спирта |
| 9. | Максимальная рабочая высота | 25 метров |
| Нет, нет, нет. | Основные пункты | Технические параметры |
|---|---|---|
| 1. | Отсек | |
| 1.1 | Материал | Профили из высокопрочных алюминиевых сплавов (Never Rust) |
| 1.2 | Структура | Сварная конструкция из алюминиевого сплава. Решетки на крыше с светодиодным освещением. С лестницей из алюминиевого сплава сзади |
| 2. | Дверь с роликовой жалюзи | |
| 2.1 | Материал | Профили из алюминиевых сплавов с анодированной поверхностью |
| 2.2 | Структура | С дождезащищенной канавкой сверху, рычагом, ручкой замка, ремнем, двухточечным фиксированным сиденьем, светодиодом и датчиками. |
| 3. | Педали ног | |
| 3.1 | Материал | Алюминиевый сплав высокого качества |
| 3.2 | Структура | Ширина 50 см, вес более 300 кг, антискользящая конструкция, с двойной функцией блокировки. |
- Номинальная скорость потока: 100L/s @ 10bar
- Вакуумный насос: Электрический вакуумный насос
- Способ приготовления: автоматический
- Высота всасывания: 7 м
- Время приготовления: ≤ 80 с
- Местонахождение: заднее устройство
- Поток: 80 л/с
- Дальность стрельбы: 75 метров для воды. 70 метров для смешанного алкоголя.
- Местонахождение: на вершине бума
- Способ управления: дистанционное управление
- Угол горизонтального вращения: 0°~340°
- Угол вращения наклона: -22°~75°
- Вместимость: 3000 литров воды и 2000 литров пены
- Материал: композитный материал ПП и никогда не ржавеет
- Структура: два водозаборных отверстия для резервуара; одно устройство для снятия давления/перетока; два индикатора уровня жидкости; один выпуск с клапанами для пенного резервуара; один выпуск с клапанами для водяного резервуара.
- CXFIRE расположена в Чэнду, Китай, площадью 200 000 квадратных метров и 600 сотрудников. Ежегодный выпуск составляет 1000 единиц пожарных машин.CXFIRE стала крупнейшим производителем и поставщиком универсальных решений для пожаротушения в Китае.
- CXFIRE ежегодно экспортирует сотни пожарных машин, а его основными рынками являются Европа, Азия, Ближний Восток, Южная Америка, Африка и т.д.Его превосходное качество продукции и идеальное послепродажное обслуживание завоевали хорошую репутацию.




