Кабина 90km/H строки кораблей пожаротушения дезактивации ЧЕЛОВЕКА химическая одиночная
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | CXFIRE |
Сертификация: | CCC, CE, EN, NFPA |
Номер модели: | SXF5201TXFXX40 |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 1 блок |
---|---|
Цена: | USD300,000-USD350,000 |
Упаковывая детали: | Стандартные пакет и доставка экспорта сухогрузом или кораблем Ro-Ro |
Время доставки: | 8-10 месяцев |
Условия оплаты: | T/T, L/C, D/A, D/P |
Поставка способности: | 1000 блоков в год |
Подробная информация |
|||
Полные размеры: | 10350mm×2500mm×3680mm | Полный вес: | под полной нагрузкой 20100Kgs |
---|---|---|---|
Шасси: | ЧЕЛОВЕК 6x4 Германии | Сила двигателя: | 480кВт |
Места: | 2+4 | Суперструктура: | Структура алюминиевого сплава сваренная |
Водяная помпа: | 30L/s на 10bar и 7L/s на 40bar | Цистерна с водой: | 4000L |
Выделить: | Химические корабли пожаротушения дезактивации,Корабли одиночной кабины строки противопожарные,пожарная машина пожарного 90km/H |
Характер продукции
Пожарная машина дезактивации ЧЕЛОВЕКА химическая с генератором и телескопичным светом
- CXFIRE расположено в Чэнду Китая с зоной 200 000 квадратных метров и штата 600. Годовая выработка 1000 кораблей блоков противопожарных. Через развитие 60 лет, CXFIRE шло самым большим изготовителем и универсальным поставщиком решения противопожарных продуктов в Китае.
1. пожарная машина Sinotruk HOWO особенная со спасательным оборудованием
1,1 размеры: 10350mm×2500mm×3680mm
1,2 общая масса максимальной допускаемой нагрузки: 20100kg
1,3 номера экипажа: 6
1,4 максимальная скорость: 90km/h
1,5 тома танка дезактивации: 4000kg
2. Шасси
2,1 изготовитель: Автомобиль неиндивидуального пользования AG ЧЕЛОВЕКА Германии
2,2 модель: ЧЕЛОВЕК TGS 26,480
2,3 форма привода: 6×4
2,4 колесная база: 4500mm+1400mm
2,5 места: 2+4
2,6 сила двигателя: 353/1900 (kW/rpm)
2,7 расклассифицированный вращающий момент: 2300/1050-1400 (Nm/rpm)
2,8 коробка передач: коробка передач 16 скоростей ручная, шестерня
2,9 взлет силы: взлет силы полной мощи
2,10 емкости бензобака: топливный бак 300L
3. суперструктура
Нет. | Основные детали | Технические параметры |
3,1 | Кабина | |
3.1.1 | Структура | Одиночная кабина строки cabin+crew |
3.1.2 | Места | 2+4, с ремнем безопасности 3 пунктов, задние 4 места с кронштейном SCBA для цилиндров воздуха 6-9L, с ящиком для хранения под задними 4 местами |
3,2 | Унифицированный подрамник | |
3.2.1 | Материал | Высокопрочная прямоугольная трубка сделанная из особенной стали |
3.2.2 | Представление | Жидкостный танк и подрамник соединены эластичными соединяясь местами |
3,3 | Отсек | |
3.3.1 | Материал | Высокопрочные профили алюминиевого сплава (никогда не ржавейте) |
3.3.2 | Структура | Структура алюминиевого сплава сваренная. Перила крыши со светом СИД. С лестницей алюминиевого сплава в заде |
3,4 | Дверь шторки ролика | |
3.4.1 | Материал | Профили алюминиевого сплава с анодированной поверхностью |
3.4.2 | Структура | С дожд-защитным пазом на верхней части, типа рычаг баре, ручке замка, ремне тяги, 2-точечном фиксированном месте, свете СИД и датчиках. |
3,5 | Педали ноги | |
3.5.1 | Материал | Высококачественный алюминиевый сплав |
3.5.2 | Структура | ширина 50cm, медведь больше чем 300kg, дизайн анти--выскальзывания, с функцией двойного замка. Установленный на обеих сторонах отсека. |
3,6 | Прибор суперструктуры электрический | |
3.6.1 | Предупредительный световой сигнал и сирена | предупредительный световой сигнал и сирена Длинн-строки установлены над кабиной. Регулятор установлен в кабину водителя. |
3.6.2 | Свет строба | Установленный на обеих сторонах отсека |
3.6.3 | Внешнее освещение | Света СИД установлены на обеих сторонах отсека |
3.6.4 | Освещение крыши | Света СИД установлены на внутренности крыши |
3.6.5 | Бортовая индикаторная лампа | Встроенный желтый предупредительный световой сигнал установлен на стороне отсека и педалей |
3,7 | Генератор | |
3.7.1 | Бренд | Опционный |
3.7.2 | Модель | Опционный |
3.7.3 | Тип дисковода | Генератор бензина |
3.7.4 | Расклассифицированная сила |
12VA |
3.7.5 | Расклассифицированная частота | 50Hz |
3.7.6 | Расклассифицированное напряжение тока | 220V/380V |
3.7.7 | Положение | В отсеке хранения |
3,8 | Телескопичный свет | |
3.8.1 | Бренд | Опционный |
3.8.2 | Модель | Опционный |
3.8.3 | Сила | 4x1000W |
3.8.4 | Лампа | Лампа галоида кварца |
3.8.5 | Максимальн Высота | 7.6m от земли |
3.8.6 | Угол вращения | Горизонтальный: 360°, тангаж 120° |
3.8.7 | Напряжение тока деятельности | 220V |
3.8.8 | Тип установки | На крыше |
4. Изображения компании



Хотите узнать больше подробностей об этом продукте