Сверхмощная промышленная противопожарная тележка 8x4
Основные свойства
Место происхождения:
Китай
Название бренда:
CXFIRE
Сертификация:
CCC, CE, EN, NFPA
Номер модели:
SXF5372GXFPM180/B
Торговая недвижимость
Минимальное количество заказа:
1 блок
Цена:
USD380,000-USD450,000
Условия оплаты:
Т/Т,Л/К,Д/А,Д/П
Возможность поставки:
800 блоков в год
Технические характеристики
| Overall Dimension: | 11580mm×2520mm×3960mm | Total Weight: | 37000kg |
| Chassis: | Мерседес-Benz, 8*4 | Engine Power: | 460/1800 (kW/rpm) |
| Cabin: | Одиночная кабина строки с 2 местами & независимыми местами кабины 4 экипажа | Superstructure: | Сварная конструкция из алюминиевого сплава |
| Liquid Tank: | танк цистерны с водой 14200L & пены 4120L & материал PP | Water Pump: | 167L/s@1.0Mpa |
| Fire Monitor: | Water≥5000-10000L/min @10bar, регулируемое | Painting: | Красная краска US PPG |
| High Light: | Тяжелая пожарная машина 8х4,промышленная пожарная машина,тяжелой пожарной машины с гарантией |
||
Описание продукта
Тяжелый промышленный пожарный автомобиль
1. Профиль компании
CXFIRE, основанная в 1963 году, является крупнейшим производителем пожарных машин в Китае. Годовой объем производства составляет 1000 пожарных машин. Основной завод расположен в Чэнду, Китай, занимает площадь 200 000 квадратных метров и насчитывает 600 сотрудников.
2. Тяжелый пожарный автомобиль Mercedes-Benz 16T с насосом и лафетным стволом
| № | Основные позиции | Технические параметры |
|---|---|---|
| 2.1 | Модель | SXF5372GXFPM180/B |
| 2.2 | Габаритные размеры | 11580мм*2520мм*3960мм |
| 2.3 | Полная масса | 37000 кг при полной загрузке |
| 2.4 | Количество экипажа | 6 (включая водителя) |
| 2.5 | Макс. скорость | 85 км/ч |
| 2.6 | Вместимость | 14200 л воды и 4100 л пены. Жидкостный бак из полипропиленового композитного материала, не подверженный ржавчине |
| 2.7 | Производительность пожарного насоса | 167 л/с при 1,0 МПа |
| 2.8 | Лафетный ствол | Вода ≥ 5000-10000 л/мин, регулируемая; дальность струи 100 м |
| 2.9 | Краска | Красный цвет, бренд U.S. PPG |
3. Водяной насос/лафетный ствол/жидкостный бак для тяжелого пожарного автомобиля
| № | Основные позиции | Технические параметры |
|---|---|---|
| 3.1 | Водяной насос | |
| 3.1.1 | Марка | Ziegler |
| 3.1.2 | Модель | CB10/170-Z |
| 3.1.3 | Производительность | 167 л/с при 1,03 МПа |
| 3.1.4 | Вакуумный насос | 2 электрических вакуумных насоса |
| 3.1.5 | Способ заполнения | Автоматический |
| 3.1.6 | Высота всасывания | 7 м |
| 3.1.7 | Время заполнения | ≤ 100 с |
| 3.1.8 | Расположение | Заднее крепление |
| 3.2 | Лафетный ствол для воды и пены | |
| 3.2.1 | Марка | Ziegler |
| 3.2.2 | Модель | PLKD10/150-Z |
| 3.2.2 | Производительность | Вода ≥ 5000-10000 л/мин при 1,0 МПа, регулируемая |
| 3.2.3 | Дальность струи | Вода ≥ 100 метров, пена ≥ 80 метров |
| 3.2.4 | Расположение | На верхней части бака |
| 3.2.5 | Тип управления | Дистанционное управление |
| 3.2.6 | Угол горизонтального вращения | 0°~320° |
| 3.2.7 | Угол вертикального вращения | -22,5°~75° |
| 3.3 | Бак для воды и пены | |
| 3.3.1 | Вместимость | Вода 14200 литров, пена 4100 литров |
| 3.3.2 | Материал | Полипропиленовый композитный материал, не подверженный ржавчине |
| 3.3.3 | Конструкция | Два люка бака; два переливных устройства/устройства сброса давления; два указателя уровня жидкости; один сливной патрубок пенного бака с клапаном; один сливной патрубок водяного бака с клапаном. |
4. Справочные изображения



